| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Farbe: | Der Antrag des Kunden | Beschichtungs-Geschwindigkeit: | 47m/min | 
|---|---|---|---|
| Aluminiumdistanzscheibengröße: | 4-30mm | Luft-Quelle: | ≥0.6MPa | 
| Versorgungsdichtungsmitteldruck: | <100kg> | Modell: | Automaten | 
| Dimension: | 2600*680*1100mm | Spannung: | 380V 50HZ | 
| Gewicht: | 650 Kilogramm | Geformter Rahmen: | Verfügbar | 
| Hervorheben: | Butylsilikondichtungsmittel,doppelte Glasmaschine | 
					||
Automatische doppelte Glasbutylsilikonextrudermaschine mit Antihaft-Beschichtung mit Distanzscheibenbreite identifizieren Gerät
Hauptmerkmale
Technischer hauptsächlichparameter
| Max.bending-Größe | 2000mm*2000mm | 
| Min.bending-Größe | 250mm*200mm | 
| Aluminiumdistanzscheibenbreite | 5.5-24mm | 
| Maßfehler: | ≤±0.5mm | 
| Winkelfehler | ≤±1º | 
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | ≤26s | 
| Luftzufuhr | ≥0.65MPa | 
| Gesamtleistung | AC220/380V 50Hz 2.5KW | 
| Maß | 10500mm*2200mm*2600mm | 
Hauptkomponenten der verbiegenden Maschine der Distanzscheibe
| NAME | MARKE | NAME | MARKE | 
| PLC | DEUTSCHER SIEMENS | Dreiergruppe | Taiwan AIRTAC | 
| Elektrischer Apparat der Niederspannung | DEUTSCHER SIEMENS | Zylinder | Taiwan AIRTAC | 
| Servomotor | JAPAN FUJI | Magnetventil | Taiwan AIRTAC | 
| Servofahrer | JAPAN FUJI | Schalten Sie Energie | Taiwan NEIGEN | 
| Relais | JAPAN OMRON | TOUCH SCREEN | Taiwan WEINVIEW | 
| Sensor | KOREA AUTONICS | FÜHRER | Taiwan TBI | 
Maschinenbilder
![]()
![]()
![]()
Unser Service
Ansprechpartner: Miss. Rose
Telefon: +86 18678875966
Faxen: 86-0531-85960498