|
Produktdetails:
|
| Name: | Molekularsieb des isolierenden Glases | Größe: | Durchmesser 0.3cm |
|---|---|---|---|
| EIGENSCHAFTEN: | Hochfeste, hohe Aufnahmekapazität, Partikeleinheitlichkeit | ||
| Hervorheben: | Glasfüllmaschine,trocknender Füller |
||
| Modell | 3A | |||
| Farbe | Hellgrau | |||
| Nominaler Porendurchmesser | 3 Ångström | |||
| Form | Bereich | Kugel | ||
| Durchmesser (Millimeter) | 1.7-2.5 (8*12mesh) | 3.0-5.0 (4*8mesh) | 1,6 (1/16 Zoll) | 3,2 (1/8 Zoll) |
| Größenverhältnis oben zu ordnen (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Schüttdichte (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Verschleißrate (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Druckfestigkeit (N) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
| Statisches H2O-Aufnahme (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Dynamische Kapazität (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Äthylenaufnahme (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Wassergehalt (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Typische chemische Formel | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4,5 H2O (SiO2: Al2O3≈2) | |||
| Garantie: |
a) Durch nationales Standard-GBT 10504-2008 b) Angebotlebenszeitberatung auf Problemen trat auf |
|||
Ansprechpartner: Miss. Rose
Telefon: +86 18678875966
Faxen: 86-0531-85960498