|
Produktdetails:
|
| Name: | Voll-automatischer vertikaler isolierender Glasdichtungs-Roboter | Maximale Größe: | 2000*2500mm |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | einfach für unterschiedliches shap Glas | Minimale Glasgröße: | 400*300mm |
| Glasstärke: | 12-56mm | Spannung: | 380V 50Hz 3P |
| Hervorheben: | Vertikaler Dichtungsmittel-Extruder,Isolierende versiegelnde Roboter-Glasvertikale,Doppelverglasungs-isolierender Glasdichtungs-Roboter |
||
Vertikaler isolierender versiegelnder Glasroboter für Doppelverglasungs-Glaseinheits-Silikon-Extruder-Maschine
LJTJ2540 ist der späteste automatische vertikale isolierende Glasdichtungsroboter. Es wird verwendet, um doppelverglastes Glas durch die a-Komponente und b-Komponente zusammen mischen entsprechend einem bestimmten Prozentsatz zu beschichten. Angewandtes sich/Dreiergruppe/geformte und getretene Gläser zu verdoppeln (optional) mit stabiler Leistung und einfacher Operation.
![]()
►
Sätze Ø zwei von Pumpe A u. von Pumpe B
Und so weiter ausgerüstet mit zwei Sätzen a-Komponenten und zwei Sätzen b-Komponenten, die für zwei Arten verschiedene Dichtungsmittel, wie Silikonkautschuk benutzt werden können, Polysulphongummi, Silikonmontagekleber.
Ø man stellte von Pumpe A u. von Pumpe B ein
Ausgerüstet mit einzelner a-Komponente und einzelner b-Komponente. Kleben Sie automatisches Mischen A und B, automatisches Verhältnis.
Ø-Rückseiten-Kleber-Gerät
Wenn der erhöhende Druck, mehr Kleber B zurück automatisch fließt, Rettungsmaterialien.
Ø-Dyade-Körper-Gerät
Das Dyadekörpergerät hat zwei Funktionen. Das linke man wird für die Entstörung von Verunreinigungen und von Feuchtigkeit wenn Füllgas in, dann die rechten Spiele die Rolle der Schmierung verwendet.
² technische Daten
| Max.glass-Größe | 2000*2500mm | 2000*2500mm |
| 2500*3500mm | 2500*4500mm | |
| Min.glass-Größe | 2000*2500mm | 170*400mm |
| 2500*3500mm | 300*400mm | |
| Glasstärke | 12-56mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5-40m/min | |
| Luftdruck | 0.6-0.8MPa | |
| Pressungsdruck | <350kg> | |
| Flächenwinkel | 6° - 9° | |
| Maximales Glasgewicht | 400kg | |
| Spannungsenergie | 380V 12kw | |
| Gesamtausmasse | 8700mm*2000mm*3500mm | |
| Max.glass-Größe | 2500*4000mm | |
| Min.glass-Größe | 300*300mm | |
| Glasstärke | 12-56mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5-40m/min | |
| Luftdruck | 0.6-0.8MPa | |
| Pressungsdruck | <350kg> | |
| Flächenwinkel | 6° - 9° | |
| Maximales Glasgewicht | 400kg | |
| Spannungsenergie | 380V 12kw | |
| Gesamtausmasse | 8700mm*2000mm*3500mm | |
| Name | Marke |
| Servomotor | Japan YASKAWA |
| Input-/Outputmodell | Japan MSYSTEM |
| Niederspannungskomponente | Japan SCHEIDER |
| CPU | Japan YASKAWA |
| Frequenzumsetzer | Japan OMRON |
| Schaltnetzteil | Taiwan MW |
| Pneumatische Komponente | Japan SMC |
| Touch Screen | Taiwan WENVIEW |
| Führungsschiene | Taiwan HIWIN |
Technischer hauptsächlichparameter
| Max.glass-Größe | 2000*2500mm |
| Min.glass-Größe | 300*300mm |
| Glasstärke | 12-56mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5-40m/min |
| Luftdruck | 0.5-0.7MPa |
| Pressungsdruck | 32MPa |
| Gesamtausmasse | 8000*1500*2700mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Rose
Telefon: +86 18678875966
Faxen: 86-0531-85960498