|
Produktdetails:
|
| Name: | Automatische Molekularsieb-Füllmaschine | Maßfehler: | ±0.5mm |
|---|---|---|---|
| Winkelfehler: | ±1 | Gesamtleistung: | AC220/380V 50Hz 2,5KW |
| Maß: | 10500mm*2200mm*2600mm | Max. Biegegröße: | 2000mm*2000mm (2500mm*2500mm) |
| Hervorheben: | Aluminiummolekularsieb-Füllmaschine,Distanzscheiben-Molekularsieb-Füllmaschine,Aluminiumdistanzscheiben-Sieb-Füllmaschine |
||
Trocknende Füllmaschine LJGZ 2020
![]()
![]()
Hauptmerkmal
• Nehmen Sie Siemens PLC-Kontrollsystem an
• Molekularsieb kann 0,5 – 0.9mm sein
• Touch Screen Schnittstelle, einfach und sichtbar
• Die Maschinenhöhe kann entsprechend der Größe des Distanzscheibenrahmens justiert werden
• Automatisch ladend und Molekularsieb ergänzen
• Doppelte Rohre, damit die Entleerung füllende Geschwindigkeit erhöht
• Füllende Zeit kann justiert werden
• Automatisch bohrend, füllend und versiegelnd
• Die Kernteile sind importierte Marken
• Molekularsieb des großen Partikels der Fülle
Technische Daten
| Max. Rahmengröße | 2000mm*2000mm (2500mm*2500mm) |
| Min. Rahmengröße | 300mm*250mm |
| Aluminiumspezifikationen | 6A- 27A |
| Luftquelle | ≥0.65MPa |
| Stromversorgung und Leistungsaufnahme | AC220V 50Hz 1KW |
| Molekularsiebdurchmesser brauchte | 0.5-0.9 Millimeter oder 1,0 – 1.5mm |
| Maß | 1100mm*1100mm*3600mm |
Aluminiumrahmenübergangsmaschine LJSKJ02
Hauptmerkmal
• Distanzscheibenrahmentransport
• Einfaches Funktionieren, einfach und flexibel
| Stromversorgung | 380V 50Hz |
| Gesamtleistung | 0.18kw |
| Maß | 2520*3012*3000mm |
Vertikaler isolierender versiegelnder Glasroboter LJTJ2540
Hauptmerkmale:
• Servosystemsteuerung Japans Yaskawa, 8 Äxte, 7 Sätze des Servosteuerungssystems, volle automatische und Hochleistungsfähigkeits-Dichtungsmaschine
• 4 Abschnitte, Dosenspeicherglas
• Adopt Zahnriemen, glatte Übertragung und genaue Position
• Automatisch Reparaturglasecken mit Schaber und Rolle
• Automatisch Maßglasgröße, Klebertiefe (30mm)
• Jede Selbst-funktion ist mit Handbetrieb
• Kann doppeltes Glas beschichten
• Formen Sie Glas mit optionalen Rändern, Schrittglas, das dreifache Glas (optional)
• Ein Satz der Förderpumpe steuert zwei Gruppen Dichtungsmittel (optional)
• Kann strukturelle Dichtungsmittel des Silikons, des Polysulphons und des Silikons benutzen
• Kleberkopf ist in der Front der Maschine, die für beschichtendes Schrittglas einfach ist
• Mit kann das Isolieren Glasproduktlinie angeschlossen werden
• Mit der Codescannenfunktion (optional)
Technische Daten
| Max. Glasgröße | 2500*4000mm |
| Min. Glasgröße | 400*300mm |
| Glasstärke | 12-56 Millimeter |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5-40m/min |
| Luftdruck | ≥0.6MPa |
| Pressungsdruck | 32MPa |
| Spannungsenergie | 380V 15kw |
| Gesamtausmasse | 11000*2000*3500mm |
Elektrische Parameter
| NAME | URSPRUNG | MARKE |
| Servomotor | Japan | YASKAWA |
| Servofahrer | Japan | YASKAWA |
| CPU | Japan | YASKAWA |
| Niederspannungskomponente | Deutschland | SIEMENS |
| Führungsschiene | Taiwan | HIWIN |
| Schaltnetzteil | Taiwan | MW |
| Sensor-Schalter | Korea | AUTONICS |
| Pneumatische Komponente | Japan | SMC |
| Touch Screen | China | GAOSHAN |
| Servomotor | Japan | YASKAWA |
| Servofahrer | Japan | YASKAWA |
Verbiegende Maschine der IGU-Fassadenvollautomatischen Aluminiumglasstange für die isolierende Glasverarbeitung
![]()
![]()
Hauptmerkmal
• Siemens PLC-Kontrollsystem 1200 mit schneller Arbeitsgeschwindigkeit
• 4 Gruppen Lagerungen
• Automatisch geschnitten und Aluminiumdistanzscheiben einziehen
• Vermeiden Sie automatisch die Stifte beim Verbiegen und Schnitt
• Biegungsdistanzscheibenrahmen ununterbrochen
• Aluminiumdistanzscheiben sind in den Größen von 6A-27A verfügbar
• Verschiedene verbiegende Werkzeuge für verschiedene Größen von Distanzscheiben
• Pausen- und Zurückstellengerät für Handhabungsgerätausfälle
• Biegungsaluminiumdistanzscheibe, glatter Edelstahl, warme Distanzscheibe
• USB-Inputfunktion, las übertreffen Formatdatei direkt
Technische Daten
| Verbiegende Größe des Maximums | 2000mm*2000mm |
| Min. verbiegende Größe | 250mm*200mm |
| Aluminiumdistanzscheibenbreite | 5.5-27mm |
| Maßfehler | ±0.5mm |
| Winkelfehler | ±1º |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | 17s |
| Luftzufuhr | ≥0.65MPa |
| Gesamtleistung | AC220/380V 50Hz 2.5KW |
| Maß | 10500mm*2200mm*2600mm |
Elektrische Parameter
| NAME | URSPRUNG | MARKE |
| PLC | Deutschland | SIEMENS |
| Servofahrer | Deutschland | SIEMENS |
| Servomotor | Deutschland | SIEMENS |
| Niederspannungskomponente | Deutschland | SIEMENS |
| Dreiergruppe | Taiwan | AIRTAC |
| Zylinder | Taiwan | AIRTAC |
| Relais | Japan | OMRON |
| Sensor | KOREA | AUTONICS |
| Touch Screen | Taiwan | WEINVIEW |
| Führer | Taiwan | TBI |
| Magnetventil | Taiwan | AIRTAC |
| Schalterenergie | Taiwan | NEIGEN Sie |
Ansprechpartner: Miss. Rose
Telefon: +86 18678875966
Faxen: 86-0531-85960498