Produktdetails:
|
Logo printing: | Supports on-demand logo printing on transparent film, providing flexible customization options while significantly reducing the cost of specialized film materials. |
---|
Glasschutzfolie Anwendungsberechtigter | |||
Nein, nicht wirklich. | Technische Anforderungen | Parameter | Anmerkungen |
1 | Modell | LJGYJ2530/2535/2540 | |
2 | Abmessung | 8500 × 2100 × 3950 (L × W × H) | |
3 | Spannung | 380 V 50 Hz | |
4 | Gesamtleistung | 24 kW | |
5 | Luftdruck | 00,5-0,8 MPa | |
6 | Min.IG-Größe | 450 × 350 mm ((L × H) | |
7 | Max.IG-Größe | 3000 × 2500 mm (L × H) | |
8 | Min.IG-Dicke | 15 mm | |
9 | Max.IG-Dicke | 60 mm | |
10 | Max.IG-Gewicht | 600 kg | |
11 | Film | Einseitige/Doppelseitige Folie | |
12 | Unterste Glaskante reserviert | 15 mm | Manuelle Eingabe |
13 | Sonstige Vorbehalte für Glaskante | 5 bis 50 mm | Manuelle Eingabe |
14 | Automatische Anpassung der IG-Dimension | Längen- und Höhenanpassung hinzufügen | Oder manuelle Eingabe |
15 | Automatische Anpassung der IG-Dicke | Hinzufügen von Dickenanpassung | Oder manuelle Eingabe |
16 | Beförderungsgeschwindigkeit | 2 bis 10 m/min | |
17 | Höhe der Förderrolle | 520 mm | |
18 | Die Rollhöhen der ersten Gruppe | 300 bis 400 mm | |
19 | Die Rollhöhen der zweiten Gruppe | 600 bis 700 mm | |
20 | Innerer Durchmesser der Filmrolle | 76 mm | |
21 | Max. Außendurchmesser der Filmrolle | 300 mm | |
22 | Filmrolle | IG-Schutzfolie | Einige Herstellerfilm sind nicht geeignet |
23 | Filmdicke | 00,03 bis 0,08 mm | |
24 | PLC+Servo | Tian chuan ist hier. |
Ansprechpartner: Miss. Rose
Telefon: +86 18678875966
Faxen: 86-0531-85960498