|
Produktdetails:
|
| Name: | Vertikale Reinigung und Schleuder | Material: | Stailess-stell, das Wasserteil berührt |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Bürsten Sie für niedrig--e | Eigenschaft: | Einfaches Opration |
| Hervorheben: | Horizontale isolierende Glasfertigungsstraße,Horizontale Glaswaschmaschine IG,Isolierende horizontale Glaswaschmaschine |
||
Automatische Vertikale und horizontale Reinigung und Schleuder einfache Glasreinigung Opration
![]()
LIJIANG-GLAS FÜR WELTglasmaschinen-BENUTZER-SERVICE
![]()
Gläserspüler LJLBQJ2500
![]()
![]()
![]()
►Das Wasserbehältersystem und -Warmwasserbereitung fuction
![]()
![]()
►Unter Verwendung Europas modernen Antilärmsystems, zum eines guten Arbeitsbereiches für Angestellte zu schaffen. Die Geräusche können unterhalb 90 Dezibel gesteuert werden, indem man Nylongang und Schwämme verwendet.
![]()
Vertikale isolierende Glasfertigungsstraße LJBZ2535G
![]()
Hauptmerkmale:
• Nehmen Sie SIEMENS-Kontrollsystem an, halten Sie stabile Leistung
• Plc-Kontrollsystem, Touch Screen Schnittstelle
• Justieren Sie automatisch die Tiefe des Klebers mit Digitalanzeige
• Unter Verwendung des Servos zum Kontrollsystem, modulare Funktion, Überlagerungsfunktion
• Anwendbar zu produzieren trat IG, dreifaches IG und geformtes IG
• Zwei Stücke IGU können mit Argongas in einemmal gemacht werden und gefüllt werden (optional)
• Minimale u. maximale Glasgrößen können optional sein
Technische Daten
| Max. Glasgröße | 2500mm*3500mm |
| Min.-Glasgröße | 280mm*400mm |
| Glasstärke | 3-15mm/19mm |
| Isolierende Glasstärke | 50mm/60mm |
| Waschende Glasgeschwindigkeit | 2-10m/min |
| Glasförderergeschwindigkeit | 45m/min |
| Waschende Bürsten | 3 Paare |
| Wasserversorgung | Wasserverbrauch: Leitfähigkeit 0.5t/h: 40μs/cm |
| Luftzufuhr | Fluss: 0.8m/min |
| Luftdruck | ≥0.8MPa |
| Gesamtleistung | 3P 380V 50HZ 40KW |
| Maß | 23500*3500*3700mm |
| Gewicht | 6500kg |
Elektrische Parameter
| NAME | URSPRUNG | MARKE |
| PLC | Deutschland | SIEMENS |
| Niederspannungselektrogerät | Deutschland | SIEMENS |
| Frequenzumsetzer | Deutschland | SIEMENS |
| Servomotor | Japan | FUJI |
| Photoelektrischer Schalter | Deutschland | KRANKER |
| Mikroschalter | Taiwan | NEIGEN Sie |
| Knopf und Anzeigelampe | Frankreich | SCHNEIDER |
| Touch Screen | Taiwan | WEINVIEW |
| Zwischenrelais | Japan | OMRON |
| Bürstenmotor | China | QINGHUA |
| Wasserpumpe | China | LINGXIAO |
| Führer | Taiwan | HIWIN |
| Pneumatische Komponenten | Taiwan | AIRTAC |
| IG-Linie ohne Füllgas online | ||
| NAME | URSPRUNG | MARKE |
| Servomotor | Deutschland | SIEMENS |
| PLC | Deutschland | SIEMENS |
| Niederspannungselektrogerät | Deutschland | SIEMENS |
| Frequenzumsetzer | Deutschland | SIEMENS |
| Übergangsmotor | Taiwan | LINHAI |
| Bürstenmotor | Taiwan | LINHAI |
| Wasserpumpe | China | LINGXIAO |
| Führer | Taiwan | HIWIN |
| Pneumatische Komponenten | Taiwan | AIRTAC |
| Elektrisches Messgerät | China | MIRAN |
| Photoelektrischer Schalter | Deutschland | KRANKER |
| Mikroschalter | Taiwan | NEIGEN Sie |
| Knopf und Anzeigelampe | Frankreich | SCHNEIDER |
| Touch Screen | Taiwan | WEINVIEW |
| Zwischenrelais | Japan | OMRON |
| IG-Linie mit dem Gas, das online füllt | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Rose
Telefon: +86 18678875966
Faxen: 86-0531-85960498